|
Технические характеристики Мотоблок «Фаворит» с дизельным двигателем пр-ва КНР (с АКБ) |
Глубина обработки почвы, мм | до 250 |
Ширина захвата, мм (в зависимости от устанавливаемых фрез) | 350 — 620 — 890 |
Колея (регулируемая), мм | 350 — 475 — 600 |
Двигатель | Одноцилиндровый, дизельный, четырехтактный,
с принудительным воздушным охлаждением |
Мощность, л.с. | 6,0 |
Модель двигателя | 173F |
Передачи | 2 вперед, реверс |
Емкость топливного бака, л | 4
|
Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч | 1,3 |
Сухая масса, кг | 73 |
Габариты, в состоянии для транспортировки: |
|
Длина, мм, не более | 925 |
Ширина, мм, (при максимальной колее) не более | 660 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 940 |
|
|
Технические характеристики Мотоблок «Фаворит» с двигателем пр-ва КНР-7.0 л.с. |
Глубина обработки почвы, мм | до 250 |
Ширина захвата, мм (в зависимости от устанавливаемых фрез) | 350 — 620 — 890 |
Колея (регулируемая), мм | 350 — 475 — 600 |
Двигатель: | карбюраторный, четырехтактный |
Мощность, л.с. | 7,0 |
Модель двигателя | пр-ва КНР |
Передачи | 2 вперед, реверс |
Емкость топливного бака, л , не менее | 3,8 |
Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч | 1,3 |
Сухая масса, кг | 73 |
Габариты, в состоянии для транспортировки: |
|
Длина, мм, не более | 925 |
Ширина, мм, (при максимальной колее) не более | 660 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 940 |
|
|
Технические характеристики Мотоблок «Фаворит» с двигателем «Honda GС-190»
|
Глубина обработки почвы, мм | до 250 |
Ширина захвата, мм (в зависимости от устанавливаемых фрез) | 350 — 620 — 890 |
Колея (регулируемая), мм | 350 — 475 — 600 |
Двигатель: | карбюраторный, четырехтактный |
Мощность, л.с. | 5,2 |
Модель двигателя | «Honda GС-190» |
Передачи | 2 вперед, реверс |
Емкость топливного бака, л , не менее | 3,8 |
Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч | 1,3 |
Сухая масса, кг | 73 |
Габариты, в состоянии для транспортировки: |
|
Длина, мм, не более | 925 |
Ширина, мм, (при максимальной колее) не более | 660 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 940 |
|
|
Технические характеристики Мотокультиватор «Мастер» с двигателем Honda GCV-160 |
Ширина захвата, мм | 420 — 600 |
Глубина обработки почвы, мм | до 250 |
Масса сухая, кг | 42 |
Двигатель: | Двигатель карбюраторный, четырехтактный |
Модель двигателя | Honda GCV-160 |
Мощность, л.с. | 4,5 — 5,5 |
Емкость топливного бака, л | 1,4 |
Средний эксплуатационный расход топлива, л/ч | 0,8 |
Габариты, в состоянии для транспортировки без частичной разборки: |
|
Длина, мм, | 780 |
Ширина, мм, | 570 |
Высота, мм | 750 |
|
|
Технические характеристики Ротационная сенокосилка для мотокультиватора «Мастер» МКС-1 |
Габаритные размеры, мм:
Длина (при горизонтальном положении косилки
и сложении руля, не более)
Ширина, не более
Высота (без учета регулировки руля
по высоте, не более) |
1000
800
1000 |
Ширина захвата, мм | 700 |
Выстоа среза, мм | 50-70 |
Рабочая скорость, км/час (не более) | 4 |
Производительность, га/час, не менее | 0,12 |
Масса, кг. (не более) | 35 |
Срок службы, лет | 5 |
|
|
Технические характеристики Тяжелый мотоблок WM 1100BE |
Глубина обработки почвы, мм | 150 — 300 |
Ширина захвата, мм | 800 — 1300 |
Двигатель: | дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-х тактный |
Максимальная мощность кВт (л.с.)/ об. мин. | 6,6(9)/3600 |
Модель двигателя | 186F |
Порядок переключения передач | N,1,2, −1 |
Объем двигателя, см3 | 406 |
Топливо | дизельное |
Система смазки | Разбрызгивание под давлением |
Масло в двигателе | 15W-40 CF-4 |
Объем масла в картере двигателя, л | 1,35 |
Масло коробки передач и колесного редуктора | трансмиссионные масла марок SAE 85W90 ГОСТ 17479.2-85 или ТАп-15В ГОСТ 23652-79 |
Объем масла в коробке передач и колесном редукторе, л | 1,7 |
Аккумуляторная батарея | 12 В , 18 А·ч |
Габариты |
Длина, мм, не более | 1 800 |
Ширина, мм, не более | 850 |
Высота (без учета регулировки руля), мм | 1 350 |
Вес нетто/вес брутто, кг | 140/155 |
|
|
Технические характеристики Мотокультиватор «Лидер» с двигателем «Classik-450» |
Глубина обработки почвы, мм | до 200 |
Ширина захвата, мм | 380 |
Двигатель | карбюраторный
четырехтактный |
Модель двигателя | «Classik-450» |
Мощность, л.с. | 3,5-4,5 |
Редуктор | червячный |
Емкость топливного бака, л, не менее | 0,8 |
Средний эксплуатационный расход топлива, л/час | 1,0 |
Сухая масса, кг | 30 |
Габариты, в состоянии для транспортировки:
— длина, мм
— ширина, мм
— высота, мм |
770
565
745 |
|
|
Технические характеристики Мотокультиватор Т81 с двигателем Lifan160
|
Двигатель
| Lifan160
|
Тип двигателя
|
бензиновый, карбюраторный, четырехтактный
|
Масса мотокультиватора, кг
|
53
|
Число передач
|
2 (1 вперед и 1 назад)
|
Топливо
|
чистый бензин с октановым числом 92
|
Масло редуктора мотокультиватора
|
пластичная смазка типа Литол-24
|
|
| |
| |